MZ Germany HPLC Columns
Nucleosil HPLC Columns
Nucleosil columns are well-established silica-based HPLC phases for analytical and preparative separations. Supplied in India by Akira Analytical Solutions with technical selection support.
Technology and advantages
The Nucleosil portfolio includes multiple chemistries, dimensions and particle sizes for reversed-phase, normal-phase and specialty HPLC methods. Selection should be based on stationary phase, pore size, particle size, column geometry, system pressure and analyte chemistry.
- Useful for validated methods and replacement column selection
- Options for pharmaceutical, environmental, food and research laboratories
- Supports USP phase matching and method transfer decisions
- India-based technical consultation through Akira
Applications and guidance
Typical analytes include APIs, impurities, degradation products, preservatives, natural products, polar compounds and small molecules depending on chemistry. For troubleshooting, review mobile phase pH, buffer strength, sample solvent, guard column usage, pressure trend and column storage solvent.
For equivalent replacement, compare USP class, ligand chemistry, endcapping, silica type, dimensions and method suitability.
Available specification examples
| Catalog number | Column chemistry | Particle size | Dimensions | USP |
|---|---|---|---|---|
| MZ3010-100021 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 100x2.1mm | L3 |
| MZ3010-100030 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 100x3.0mm | L3 |
| MZ3010-100040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 100x4.0mm | L3 |
| MZ3010-100046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 100x4.6mm | L3 |
| MZ3010-125021 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 125x2.1mm | L3 |
| MZ3010-125030 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 125x3.0mm | L3 |
| MZ3010-125040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 125x4.0mm | L3 |
| MZ3010-125046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 125x4.6mm | L3 |
| MZ3010-150021 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 150x2.1mm | L3 |
| MZ3010-150030 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 150x3.0mm | L3 |
| MZ3010-150040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 150x4.0mm | L3 |
| MZ3010-150046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 150x4.6mm | L3 |
| MZ3010-020040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 20x4.0mm | L3 |
| MZ3010-020046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 20x4.6mm | L3 |
| MZ3010-200021 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 200x2.1mm | L3 |
| MZ3010-200030 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 200x3.0mm | L3 |
| MZ3010-200040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 200x4.0mm | L3 |
| MZ3010-200046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 200x4.6mm | L3 |
| MZ3010-250021 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 250x2.1mm | L3 |
| MZ3010-250030 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 250x3.0mm | L3 |
| MZ3010-250040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 250x4.0mm | L3 |
| MZ3010-250046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 250x4.6mm | L3 |
| MZ3010-300040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 300x4.0mm | L3 |
| MZ3010-300046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 300x4.6mm | L3 |
| MZ3010-033040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 33x4.0mm | L3 |
| MZ3010-033046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 33x4.6mm | L3 |
| MZ3010-040040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 40x4.0mm | L3 |
| MZ3010-040046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 40x4.6mm | L3 |
| MZ3010-050021 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 50x2.1mm | L3 |
| MZ3010-050030 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 50x3.0mm | L3 |
| MZ3010-050040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 50x4.0mm | L3 |
| MZ3010-050046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 50x4.6mm | L3 |
| MZ3010-060040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 60x4.0mm | L3 |
| MZ3010-060046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 60x4.6mm | L3 |
| MZ3010-075040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 75x4.0mm | L3 |
| MZ3010-075046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 75x4.6mm | L3 |
| MZ3010-VK0521 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 5x2.1mm | L3 |
| MZ3010-VK0530 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 5x3.0mm | L3 |
| MZ3010-VK0540 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 5x4.0mm | L3 |
| MZ3010-VK0546 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 5x4.6mm | L3 |
| MZ3010-VK1021 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 10x2.1mm | L3 |
| MZ3010-VK1030 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 10x3.0mm | L3 |
| MZ3010-VK1040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 10x4.0mm | L3 |
| MZ3010-VK1046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 10x4.6mm | L3 |
| MZ3010-VK2021 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 20x2.1mm | L3 |
| MZ3010-VK2030 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 20x3.0mm | L3 |
| MZ3010-VK2040 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 20x4.0mm | L3 |
| MZ3010-VK2046 | Nucleosil 100 Si | 10 µm | 20x4.6mm | L3 |
| MZ3013-100021 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 100x2.1mm | L3 |
| MZ3013-100030 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 100x3.0mm | L3 |
| MZ3013-100040 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 100x4.0mm | L3 |
| MZ3013-100046 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 100x4.6mm | L3 |
| MZ3013-125021 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 125x2.1mm | L3 |
| MZ3013-125030 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 125x3.0mm | L3 |
| MZ3013-125040 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 125x4.0mm | L3 |
| MZ3013-125046 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 125x4.6mm | L3 |
| MZ3013-150021 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 150x2.1mm | L3 |
| MZ3013-150030 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 150x3.0mm | L3 |
| MZ3013-150040 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 150x4.0mm | L3 |
| MZ3013-150046 | Nucleosil 100 Si | 3 µm | 150x4.6mm | L3 |
This page shows specification examples. Use the full searchable specifications page for broader lookup.